- PPT2FlashSCORM準拠、PowerPointをFlashに変換ツール
- QuizCreatorSCORM準拠、eラーニングテスト問題作成ツール
- DemoCreatorSCORM対応動画キャプチャー・作成ソフト
- WebVideo AuthorSCORM対応Flashビデオ(FLV)作成ツール
- PPT2MobilePowerPointをモバイル向け動画変換ツール

- Tel:03-6231-0861
- Fax:03-6231-0865
- Mail:info@gingerapp.co.jp
- 管理者画面 |
- QuickMode |
- ポータル設定 |
- コース設定 |
- コース登録 |
- 標準規格(SCORM) |
- コース管理の便利な機能 |
- コース・グループ設定 |
- コースの割り当て |
- 成績管理 |
- 履歴管理
管理者画面 |
|||
|---|---|---|---|
メニュー名 |
eLM3.0 |
eLM4U |
詳細 |
| ログイン(言語の切替え) | ○ | 多言語版に対応し、ログイン時に言語の設定を切替え。 | |
- ○対応
- △一部対応
QuickMode |
|||
|---|---|---|---|
メニュー名 |
eLM3.0 |
eLM4U |
詳細 |
| QuickMode | ○ | 成績・進捗を一覧でみることができます。アカウント発行のお知らせメールを送信することができます。 | |
- ○対応
- △一部対応
ポータル設定 |
|||
|---|---|---|---|
メニュー名 |
eLM3.0 |
eLM4U |
詳細 |
| ポータル | ○ | ○ | ポータル画面の右半分の上部に案内を掲載することができます。HTML作成機能付き。 |
| お知らせの対象を指定 | ○ | お知らせを掲載したいユーザーを管理者が指定して、お知らせを掲載することができます。 | |
| HTMLエディタ | ○ | お知らせはテキストだけではなく、付属のHTMLエディターを利用して文字サイズ、文字色を変更したり、表組を入れたり、画像を入れ込むことができます。 | |
| 添付ファイル追加可能 | ○ | お知らせに、ファイルを添付することができます。PDFファイル、Word、Excelファイルなどを添付して配布することができます。 | |
| 管理者へのお知らせ | ○ | 管理者に対して、お知らせを掲載することができます。お知らせを掲載する対象の管理者を検索して指定することができます。 | |
| お知らせ設定 | ○ | ポータル画面の左上部分に、新着情報を掲載することができます。 | |
| お知らせ環境設定 | ○ | ○ | ポータルに掲載する「お知らせ」の件数や、タイトル(おしらせ)を変更することができます。 |
| フッタ設定 | ○ | ○ | ポータルのフッタ部分を設定できます。html作成機能がついています。無制限に増やすことができ、並び順も自由に変更することができます。 ・プライバシーポリシー ・法的事項 ・お問い合わせ先 などのページを作ることができる。 |
- ○対応
- △一部対応
コース設定 |
|||
|---|---|---|---|
メニュー名 |
eLM3.0 |
eLM4U |
詳細 |
| 受講期間 | ○ | ○ | eラーニング受講期間を設定することができる。 |
| 受講期間を複数設定 | - | ○ | 下記の5種類の学習期間を、無制限に作って運用することができる。 1.指定しない 2.開始日~終了日を指定 3.開始日から学習可能日数を指定。 4.コース割当てからの日数を指定。 5.受講開始からの日数を指定。 |
| 学習期間を無制限に設定 | ○ | 学習期間を無制限にした期間を指定することができる。 | |
| 開始日~終了日を指定 | ○ | ○ | 開始日と終了日を指定して学習期間を指定することができる。 |
| 開始日から日数(利用日数)を指定 | ○ | 開始日からN日目まで学習可能という指定ができる。 | |
| コース割当日からの日数を指定 | ○ | 管理者に対して、お知らせを掲載することができます。お知らせを掲載する対象の管理者を検索して指定することができます。 | |
| 受講開始日からの日数を指定 | ○ | ユーザーにコースを割り当てて学習可能になった日から何日間有効かを指定することができます。 | |
| 学習単位での編集 | ○ | ○ | 学習の最小単位(SCO)単位で内容を自由に編集。 |
| 学習条件の指定(手動設定) | ○ | ○ | 学習の条件(学習順)を指定可能。 (例)1章を完了後→1章の確認テストで合格→2章に進む |
| 学習条件の指定(自動設定) | ○ | 学習条件(学習順)を自動指定が可能。 1つ指定すれば、コースを頭から順番に、修了または、合格しなければ先に進めないように条件指定ができます。 |
|
| 学習中の目次の表示、非表示、表示禁止の切替え | ○ | コースごとに、学習中の目次の表示、非表示を設定可能。編集中や公開前のeラーニングコンテンツを登録した際「非表示」にしておくと便利です。 | |
- ○対応
- △一部対応
コースの登録 |
|||
|---|---|---|---|
メニュー名 |
eLM3.0 |
eLM4U |
詳細 |
| マニフェストファイルの選択 | ○ | ○ | SCORM1.2対応の教材を、取り込む際に利用します。サーバーにアップされたSCORM教材を指定して取り込むことができます。 |
| ZIPファイルのアップロード | ○ | ○ | SCROM1.2対応の教材を、ZIPファイルにしてアップロードするのに利用します。PPT2FLASH、QuizCreatorなどの教材は、SCORMで書き出すと、登録用ZIPファイルが生成されますので、このファイルをアップロードして登録することができます。 |
| コースをeLM上で作成 | ○ | ○ | eLM上でコースを作成できます。 |
| PDFファイルを教材として利用 | ○ | PDFファイルをアップロードして、SCORM教材として、利用履歴を記録することができます。 | |
| HTMLファイルを教材として利用 | ○ | HTMLファイルをアップロードして、SCORM教材として、利用履歴を記録することができます。 | |
| NavigWare教材ファイルを登録 | ○ | Navigware用の教材(テストをのぞく)を登録して利用することができます。 | |
| テストの追加 | ○ | ○ | QuizCreatorなどで作成したテストをコースに組み込むことができます。 |
| 教材の追加 | ○ | ○ | PPT2Flashなどで作成したFlashコンテンツをコースに組み込むことができます。 |
- ○対応
- △一部対応
標準規格(SCORM) |
|||
|---|---|---|---|
メニュー名 |
eLM3.0 |
eLM4U |
詳細 |
| SCORM1.2完全対応 | ○ | ○ | 対応済み RTE-3 認証取得 |
- ○対応
- △一部対応
コース管理の便利な機能 |
|||
|---|---|---|---|
メニュー名 |
eLM3.0 |
eLM4U |
詳細 |
| 宿題提出機能 | ○ | コースに宿題をつけて、コース利用の際にユーザに提出させることができます。 | |
| アンケート提出 | ○ | コースにアンケートをつけて、コース利用の際にユーザに提出させることができます。 | |
| 受講回数制限 | ○ | ○ | SCO単位で受講回数を制限できます。 |
| 成績管理 | ○ | 学習した進捗、成績を、ユーザー単位、コース単位、宿題単位で集計する機能。 | |
| ユーザ単位での成績集計 | ○ | 学習した進捗、成績を、ユーザー単位で集計する機能。 | |
| コース単位での成績集計 | ○ | 学習した進捗、成績を、コース単位で集計する機能。 | |
| ○ | 学習した進捗、成績を、宿題単位で集計する機能。 | ||
| SCO単位での成績集計 | ○ | 学習した進捗、成績を、SCO単位で集計する機能。 | |
- ○対応
- △一部対応
コース・グループ設定 |
|||
|---|---|---|---|
メニュー名 |
eLM3.0 |
eLM4U |
詳細 |
| コースをグループで管理 | ‐ | ○ | コースをグループごとにわけて管理を可能にする。 |
| コースグループ表示 | ‐ | ○ | カテゴリー表示の順番を自由に入れ替えることができる。 |
| グルーピングの一括割り当て | ‐ | ○ | コースのグルーピングを一括して実行できます。 |
| 公開、非公開の設定 | ‐ | ○ | コースの「公開」「非公開」を指定することができる。 |
| コースの並び順を1件づつ指定 | ‐ | ○ | コースの並び順を自由に変更(1件づつ細かく指定可能) |
- ○対応
- △一部対応
コースの割り当て |
|||
|---|---|---|---|
メニュー名 |
eLM3.0 |
eLM4U |
詳細 |
| コースから割り当て | ○ | ○ | コース名を選択後、コースを受講するユーザー名を指定して、コースを割り当てることができます。 |
| ユーザから割り当て | ○ | ○ | ユーザー名を選択後、ユーザーを軸に、どのコースを割り当てるのかを設定することができます。 |
- ○対応
- △一部対応
成績管理 |
|||
|---|---|---|---|
メニュー名 |
eLM3.0 |
eLM4U |
詳細 |
| コース単位 | ○ | ○ | コース単位で成績を集計し、一覧表示をすることができます。 |
| SCO単位 | ○ | ○ | テスト単位で、成績を集計することができます。ユーザーごとに、どの問題を、どのように回答したかを記録します。正誤の記録も1問ごとに記録されます。 |
| 宿題単位 | ○ | 宿題単位で、成績を集計することができます。 | |
| ユーザ単位 | ○ | ○ | ユーザー単位で成績が集計。 |
| グラフ表示 | ○ | 成績情報をグラフで表示できます。 | |
| CSVファイルでダウンロード | ○ | 成績情報をCSVファイルでダウンロードし、Excelで管理できます。 | |
| 成績のクリア | ○ | ○ | 成績を(管理者が)クリアーすることができる。 |
| 未履修者を集計 | ○ | 学習をまったく行っていない未履修者を集計することができます。 | |
| 宿題管理 | ○ | 小論文やファイルを提出・採点・管理することができます。 | |
- ○対応
- △一部対応
履歴管理 |
|||
|---|---|---|---|
メニュー名 |
eLM3.0 |
eLM4U |
詳細 |
| 現在のログインユーザ | ○ | ○ | 現在、eラーニングシステムにログインして利用している管理者、ユーザーの一覧を表示することができます。間違ってブラウザを閉じたユーザーや、メンテナンス時のために、強制的にログオフさせる機能があります。 |
| ユーザのログイン状況 | ○ | ○ | ユーザーのログイン回数、最終ログイン日時を表示します。メンテナンスの際には、現在のログイン状況も確認できます。 |
| 管理者のログイン状況 | ○ | ○ | 管理者のログイン回数、最終ログイン日時を表示します。 |
| 受講履歴 | ○ | これまでのeラーニング受講履歴が閲覧できます。 | |
- ○対応
- △一部対応

