- PPT2FlashSCORM準拠、PowerPointをFlashに変換ツール
- QuizCreatorSCORM準拠、eラーニングテスト問題作成ツール
- DemoCreatorSCORM対応動画キャプチャー・作成ソフト
- WebVideo AuthorSCORM対応Flashビデオ(FLV)作成ツール
- PPT2MobilePowerPointをモバイル向け動画変換ツール

- Tel:03-6231-0861
- Fax:03-6231-0865
- Mail:info@gingerapp.co.jp
ASP版 |
||
|---|---|---|
| サービス名 | 単位 | 単価 |
| eLearning Manager 4U ASP版 初期費用 | 1式 | 105,000円 |
| ドメイン取得(COMドメイン・1年分費用+取得作業費) | 1式 | 15,750円 |
| SSL取得費用(グローバルサイン) | 1式 | 36,540円 |
| SSLサーバー取得代行費用+設定費 | 1式 | 21,000円 |
| 月額ASP代金 | 1アカウント | *1 |
*1 月額ASPサービス利用料 |
||
|---|---|---|
| 登録ユーザ数*2 | 管理者数*3 | 1ID単価(月) |
| 10~50 | 1~5 | 1,050円 |
| 51~100 | 6~10 | 945円 |
| 101~200 | 11~20 | 840円 |
| 201~300 | 21~30 | 735円 |
| 301~500 | 31~50 | 630円 |
| 501~1,000 | 51~100 | 525円 |
| 1,001~2,000 | 101~200 | 420円 |
| 2,001~ | 201 | 315円 |
- 使用可能ディスク容量: 2GB以内。(+月額30,000円で10GB/+月額50,000円で専用サーバ)
- *2 登録ユーザー数 下限10人、追加10人単位です。
- *3 同時利用ユーザ数・管理者数は登録ユーザ数の10%です。
- 計算例:
- 60ユーザの場合 ・・・ 50ユーザ以上100ユーザ未満の範囲に含まれるため、
- ID単価 945円 × 60ユーザ = 56,700円(月額)となります。
共通サービス |
||
|---|---|---|
| サービス名 | 単位 | 単価 |
| インシデントサポート契約料(電話・メール受付、作業2時間程度/有効期限6ヶ月) | 1インシデント | 10,500円 |
| 管理者向け研修(4時間・交通費別途)1回10名まで | 1式 | 157,500円 |
| 教材作成研修(4時間・交通費別途)1回10名まで | 1式 | 126,000円 |
| アカウント登録代行 | 1アカウント | 105円 |
| ユーザー向けマニュアル(マニュアルカスタマイズ) | 1式 | 105,000円 |
| 成績集計・レポート提出(PDF・全体の分析) | 1式 | 315,000円 |
| 成績・集計結果分析書作成(印刷物・個人用) | 1アカウント | 945円 |
教材作成ツール |
||
|---|---|---|
| サービス名 | 単位 | 単価 |
| PPT2FLASH Proffesional 日本語版(教材作成ツール) | 1本 | 29,400円 |
| QuizCreator 日本語版(試験問題作成ツール) | 1本 | 16,800円 |
| DemoCreator 日本語版(PC画面録画ツール) | 1本 | 16,800円 |
| WebVideo Author 日本語版(ビデオ教材作成ツール) | 1本 | 16,800円 |
| PPT2Mobile 英語版(モバイル対応ビデオ変換作成ツール) | 1本 | 16,800円 |
| メディア代+送料 (CD-R/USB) | 1式 | 2,100円 |

