- PPT2FlashSCORM準拠、PowerPointをFlashに変換ツール
- QuizCreatorSCORM準拠、eラーニングテスト問題作成ツール
- DemoCreatorSCORM対応動画キャプチャー・作成ソフト
- WebVideo AuthorSCORM対応Flashビデオ(FLV)作成ツール
- PPT2MobilePowerPointをモバイル向け動画変換ツール

- Tel:03-6231-0861
- Fax:03-6231-0865
- Mail:info@gingerapp.co.jp
イントラ版 |
|||
|---|---|---|---|
| サービス名 | 単位 | 単価 | |
| 無制限ライセンス | 無制限ライセンス費 | 1式 | 6,300,000円 |
| 年間サポートパック (ソフトウェア) | 1年 | 1,260,000円 | |
- 年間サポートパックには、ハードウェアの保守を追加することも可能です。
- 料金については、別途ご相談ください。
言語オプション |
||
|---|---|---|
| サービス名 | 単位 | 単価 |
| 英語、中国語、韓国語 | 1言語 | 420,000円 |
共通サービス |
||
|---|---|---|
| サービス名 | 単位 | 単価 |
| インシデントサポート契約料(電話・メール受付、作業2時間程度/有効期限6ヶ月) | 1インシデント | 10,500円 |
| 管理者向け研修(4時間・交通費別途)1回10名まで | 1式 | 157,500円 |
| 教材作成研修(4時間・交通費別途)1回10名まで | 1式 | 126,000円 |
| アカウント登録代行 | 1アカウント | 105円 |
| ユーザー向けマニュアル(マニュアルカスタマイズ) | 1式 | 105,000円 |
| 成績集計・レポート提出(PDF・全体の分析) | 1式 | 315,000円 |
| 成績・集計結果分析書作成(印刷物・個人用) | 1アカウント | 945円 |
教材作成ツール |
||
|---|---|---|
| サービス名 | 単位 | 単価 |
| PPT2FLASH Proffesional 日本語版(教材作成ツール) | 1本 | 29,400円 |
| QuizCreator 日本語版(試験問題作成ツール) | 1本 | 16,800円 |
| DemoCreator 日本語版(PC画面録画ツール) | 1本 | 16,800円 |
| WebVideo Author 日本語版(ビデオ教材作成ツール) | 1本 | 16,800円 |
| PPT2Mobile 英語版(モバイル対応ビデオ変換作成ツール) | 1本 | 16,800円 |
| メディア代+送料 (CD-R/USB) | 1式 | 2,100円 |
専用ハードウェア |
||
|---|---|---|
| サービス名 | 単位 | 単価 |
| 設置・設定費(初期設定費も含む) *1 | 1式 | 210,000円 |
| Dell PowerEdge 840(タワー型)(概算) | 1式 | 600,000円 |
| UPS(無停電装置)Smart-UPS750 | 1式 | 58,000円 |
| ハードウェア保守メンテナンス | 1年 | 294,000円 |
- *1 設置・設定費は、サーバー台数分かかります。
- 計算例:サーバーが2台構成の場合、210,000円×2式=420,000円となります。

